ПКФ «Цветная металлургия» поставляет строительный прокат напрямую от производителя по оптовым ценам. В нашей компании можно купить швеллер горячекатаный и другие виды фасонного металлопроката в любых объемах. Доставка заказов осуществляется во все регионы России. По всем интересующим вас вопросам обращайтесь к нашему менеджеру.
Швеллер горячекатаный марок 09Г2С, С255, Ст3 относится к фасонному металлопрокату, применяемому в промышленном и гражданском строительстве. Прокат П-образной формы выпускается следующих серий - У, П, Э, Л, С. Высота профиля от 50 до 400 мм, стандартная длина металлопроката от 2 до 12 м.
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Наименование | швеллер горячекатаный |
| Стандарт | ГОСТ 8240-97 |
| Материал | сталь конструкционная углеродистая |
| Марка стали | 09Г2С, С255, Ст3 |
| Серия швеллера | У, П, Э, Л, С |
| Высота профиля | от 50 до 400 мм |
| Длина | от 2,0 до 12,0 м |
Стальной профиль П-образного сечения, изготовленный способом горячего проката из конструкционной стали и стали для сварных строительных конструкций, имеет целый ряд преимуществ.
| № швеллера | Высота | Шир. полки | Толщ. стенки | Толщ. полки | Масса 1 м, кг | Метров в одной тонне |
| Размеры, мм | ||||||
| Швеллер экономичной серии | ||||||
| 5Э | 50 | 32 | 4,2 | 7,0 | 4,78 | 209,21 |
| 6,5Э | 65 | 36 | 7,2 | 5,81 | 172,12 | |
| 8Э | 80 | 40 | 7,4 | 6,91 | 144,72 | |
| 10Э | 100 | 46 | 7,6 | 8,46 | 118,20 | |
| 12Э | 120 | 52 | 4,5 | 7,8 | 10,23 | 97,75 |
| 14Э | 140 | 58 | 4,6 | 8,1 | 12,14 | 82,37 |
| 16Э | 160 | 64 | 4,7 | 8,4 | 14,02 | 71,33 |
| 18Э | 180 | 70 | 4,8 | 8,7 | 16,02 | 62,42 |
| 20Э | 200 | 76 | 4,9 | 9,0 | 18,06 | 55,37 |
| 22Э | 220 | 82 | 5,1 | 9,5 | 20,68 | 48,36 |
| 24Э | 240 | 90 | 5,3 | 10,0 | 23,67 | 42,25 |
| 27Э | 270 | 95 | 5,8 | 10,5 | 27,36 | 36,55 |
| 30Э | 300 | 100 | 6,3 | 11,0 | 31,34 | 31,91 |
| 33Э | 330 | 105 | 6,9 | 11,7 | 36,13 | 27,68 |
| 36Э | 360 | 110 | 7,4 | 12,6 | 41,52 | 24,08 |
| 40Э | 400 | 115 | 7,9 | 13,5 | 47,96 | 20,85 |
| Швеллер специальной серии | ||||||
| 8С | 80 | 45 | 5,5 | 9,0 | 9,29 | 107,70 |
| 14С | 140 | 58 | 6,0 | 9,5 | 14,57 | 68,64 |
| 14Са | 140 | 60 | 8,0 | 9,5 | 16,77 | 59,65 |
| 16С | 160 | 63 | 6,5 | 10,0 | 17,58 | 56,89 |
| 16Са | 160 | 65 | 8,5 | 10,0 | 19,79 | 50,52 |
| 18С | 180 | 68 | 7,0 | 10,5 | 20,25 | 49,37 |
| 18Са | 180 | 70 | 9,0 | 10,5 | 23,06 | 43,36 |
| 18Сб | 180 | 100 | 8,0 | 10,5 | 26,79 | 37,33 |
| 20С | 200 | 73 | 7,0 | 11,0 | 22,69 | 44,07 |
| 20Са | 200 | 75 | 9,0 | 11,0 | 25,84 | 38,70 |
| 20Сб | 200 | 100 | 8,0 | 11,0 | 28,79 | 34,74 |
| 24С | 240 | 85 | 9,5 | 14,0 | 34,99 | 28,58 |
| 26С | 260 | 65 | 10,0 | 16,0 | 34,70 | 28,82 |
| 26Са | 260 | 90 | 10,0 | 15,0 | 39,83 | 25,11 |
| 30С | 300 | 85 | 7,5 | 13,5 | 34,53 | 28,96 |
| 30Са | 300 | 87 | 9,5 | 13,5 | 39,26 | 25,47 |
| 30Сб | 300 | 89 | 11,5 | 13,5 | 43,98 | 22,74 |
| Швеллер легкой серии | ||||||
| 12Л | 120 | 30 | 3,0 | 4,8 | 5,03 | 198,69 |
| 14Л | 140 | 32 | 3,2 | 5,6 | 5,96 | 167,90 |
| 16Л | 160 | 35 | 3,4 | 5,3 | 7,12 | 140,47 |
| 18Л | 180 | 40 | 3,6 | 5,6 | 8,51 | 117,47 |
| 20Л | 200 | 45 | 3,8 | 6,0 | 10,15 | 98,55 |
| 22Л | 220 | 50 | 4,0 | 6,4 | 11,89 | 84,09 |
| 24Л | 240 | 55 | 4,2 | 6,8 | 13,70 | 73,01 |
| 27Л | 270 | 60 | 4,5 | 7,3 | 16,34 | 61,18 |
| 30Л | 300 | 65 | 4,8 | 7,8 | 19,12 | 52,30 |
| № швеллера | Высота | Шир. полки | Толщ. стенки | Толщ. полки | Масса 1 м, кг | Метров в одной тонне | |
| Размеры, мм | |||||||
| Швеллер с паралл.гранями и с уклоном внутрен. граней полок | |||||||
| 5П | 5У | 50 | 32 | 4,4 | 7,0 | 4,85 | 206,06 |
| 6,5П | 6,5У | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 5,92 | 169,03 |
| 8П | 8У | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 7,07 | 141,46 |
| 10П | 10У | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 8,61 | 116,10 |
| 12П | 12У | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 10,43 | 95,90 |
| 14П | 14У | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 12,33 | 81,08 |
| 16П | 16У | 160 | 64 | 5,0 | 8,4 | 14,24 | 70,23 |
| 16аП | 16аУ | 160 | 68 | 5,0 | 9,0 | 15,34 | 65,18 |
| 18П | 18У | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 16,34 | 61,18 |
| 18аП | 18аУ | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 17,45 | 57,32 |
| 20П | 20У | 200 | 76 | 5,2 | 9,0 | 18,45 | 54,20 |
| 22П | 22У | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 21,06 | 47,49 |
| 24П | 24У | 240 | 90 | 5,6 | 10,0 | 24,06 | 41,56 |
| 27П | 27У | 270 | 95 | 6,0 | 10,5 | 27,77 | 36,00 |
| 30П | 30У | 300 | 100 | 6,5 | 11,0 | 31,89 | 31,36 |
| 33П | 33У | 330 | 105 | 7,0 | 11,7 | 36,60 | 27,32 |
| 36П | 36У | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 42,01 | 23,80 |
| 40П | 40У | 400 | 115 | 8,0 | 13,5 | 48,43 | 20,65 |

Для того чтобы заказать фасонный металлопрокат без посредников и переплаты, достаточно сделать один телефонный звонок +7 (4742) 20-00-08 или отправить сообщение на электронную почту lipetsk@zakaz-cm.ru. Специалист отдела продаж свяжется с вами в самое ближайшее время для подтверждения заказа, рассчитает его стоимость, сориентирует по срокам доставки, подробно проконсультирует по любым вопросам.
Для государственных и оборонных предприятий предлагаем сотрудничество по ФЗ-44, ФЗ-275 и ФЗ-223. Отсрочка платежа до 60 дней!
Остались вопросы? Звоните в отдел сбыта +7 (4742) 20-00-08 , оставляйте запрос на почтовый адрес lipetsk@zakaz-cm.ru или воспользуйтесь формой обратной связи у нас на сайте.
Ежедневные отправки металлопроката в ТК. Наша доставка оперативна!
Малораспространенные марки стали и сплавы в наличии и под заказ
Доставка автотранспортом, морским путем, Ж/Д по России и СНГ, в Казахстан, Киргизию, Китай, Монголию, Армению, Белоруссию
Вся металлопродукция только новая, только с сертификатами качества. Предоставляем также дополнительные испытания УЗК, РК, ПВК, АТП, РТ-Приемка
Проверка качества продукции на производстве
Мы всегда готовы обсудить с вами условия скидки и бонусов